Лёгкие и воздушные слоистые вафли удовлетворят вашу тягу к шоколаду.
Чем полезны протеиновые вафли для активных людей, атлетов, спортсменов:
● повышают выносливость;
● восполняют энергию;
● компенсируют дефицит белка;
● восстанавливают организм после изнурительных тренировок;
● предупреждают скопление молочной кислоты в мышечной ткани после интенсивной физической нагрузки;
● способствуют быстрому заживлению ран, восстановлению после травм.
| Бренд: | Ä NANO |
|---|---|
| Страна: | ЕС |
| Цель: | Перекус |
| Форма выпуска: | Вафли |
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
Шоколад
| Пищевая ценность | 100 г | 40 г |
| Энергетическая ценность | 2104 кДж / 503 ККАЛ | 841 кДж / 201 ККАЛ |
| Жиры | 34 г | 14 г |
| - из которых насыщенные | 17 г | 6,6 г |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 28 г | 11 г |
| - из них сахаров | 3,8 г | 1,5 г |
| - из них полиолов | 13 г | 5,2 г |
| Волокно | 10 г | 4,2 г |
| Протеин | 21 г | 8,4 г |
| Соль | 0,23 г | 0,09 г |
Печенье Крем
| Пищевая ценность | 100 г | 40 г |
| Энергетическая ценность | 2104 кДж / 503 ККАЛ | 841 кДж / 201 ККАЛ |
| Жиры | 34 г | 14 г |
| - из которых насыщенные | 18 г | 7,3 г |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 28 г | 11 г |
| - из них сахаров | 4,1 г | 1,7 г |
| - из них полиолов | 13 г | 5,2 г |
| Волокно | 11 г | 4,4 г |
| Протеин | 21 г | 8,4 г |
| Соль | 0,33 г | 0,13 г |
Солёная карамель
| Пищевая ценность | 100 г | 40 г |
| Энергетическая ценность | 2181 кДж / 518 ККАЛ | 872 кДж / 207 ККАЛ |
| Жиры | 36 г | 15 г |
| - из которых насыщенные | 18 г | 7,2 г |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г |
| Углеводы | 24 г | 9,6 г |
| - из них сахаров | 3,3 г | 1,3 г |
| - из них полиолов | 8,6 г | 3,4 г |
| Волокно | 11 г | 4,4 г |
| Протеин | 23 г | 9,2 г |
| Соль | 0,32 г | 0,13 г |
Применение:
- Употреблять не более 3 шт в день.
- Использовать в качестве перекуса.
У этого товара ещё нет отзывов
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!



